| Impregnacja (1 wizyta) | 20 |
| Lakowanie bruzd (1 ząb) | 50 |
| Lakierowanie (1 łuk) | 90 |
| Scaling (ściąganie kamienia) | 80 - 100 |
| Piaskowanie | 80 - 100 |
| Lecznenie nadwrażliwości (1 ząb) | 20 |
| Wybielanie zębów (w domu) | 800 |
| Wybielanie zębów lampą (w gabinecie) | 1000 |
| Ozonoterapia (m in. bezbolesne lecznie próchnicy u dzieci, leczenie aft, opryszczki, odkażanie kanałów) - pierwsza wizta | 70 |
| Ozonoterapia - każda następna wizyta | 40 |
| Wybielanie zęba martwego (1 wizyta) | 50 |
| Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu | 100 |
| Usunięcie zęba stałego z separacją korzeni (dłutowaniem) | 150 - 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym | 70 |
| Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym | 50 |
| Usunięcie "zęba mądrości" w znieczuleniu | 300 - 500 |
| Usunięcie "zęba mądrości" z separacją korzeni (dłutowaniem) | 300 - 500 |
| Nacięcie ropnia | 50 - 80 |
| Resekcja (wyrwanie) korzenia zęba | 300 - 500 |
| Odsłonięcie w celach ortodontycznych zatrzymanego zęba | 300 - 400 |
| Podcięcie wędzidełka | 200 - 300 |
| Implant Osteoplant * | 1 800 |
| Implant Branemark * | 3 500 |
| * Ceny implantów nie zawierają cen koron protetycznych |